บริการ และ โครงการต่างๆ สำหรับสมาชิกที่สนใจ เชิญอ่านข้อเสนอ และทำการกรอกแบบฟอร์มได้เลยครับ ผมจะติดต่อทาง e-mail และ โทรไปสอบถามถึงความต้องการและรายละเอียดที่เป็นปัญหาของท่านเจ้าของกิจการ และหา Solution ในการช่วยเหลือต่างๆให้นะครับ
โครงการ | ชนิด | กลุ่มลูกค้า | วันที่เปิดรับสมัคร | สถานะ | เอกสารประกอบ | เข้าร่วมโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|
Project 81 Web Analytics & Authority | บริการแบบเสียเงินรายเดือน | SME ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ | เมษายน 2016 | ปิดรับสมัคร | เอกสารนำเสนอโครงการ | กรอกแบบฟอร์ม |
ความสำคัญของโครงการ | ||||||
Project 20 Google Analytics Marketing Intelligent Automation Process | บริการแบบเสียเงินรายเดือน | SME ขนาดใหญ่ และ บริษัท ระดับ Enterprise | พฤษภาคม 2016 | เปิดรับสมัคร | กรอกแบบฟอร์ม | |
รายละเอียด เนื้องาน ของโครงงาน และ บริการที่จัดทำให้
หัวข้อ | รายละเอียด เนื้องาน | คู่มือการสอน | เงื่อนไข | Fee |
---|---|---|---|---|
Google Analytics Implementation | ตรวจสอบและติดตั้ง Google Analytics Tools | มีให้ในเว็บ | สำหรับผู้แรกเข้า | ฟรี |
Automation Report | สร้าง รายงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้บริหาร และ เจ้าของเว็บ สามารถเข้าชมรายงานรายสัปดาห์ และรายเดือนได้อย่างชัดเจน มีการเปรียบเทียบ กราฟ แสดงให้เห็น สถานะภาพของธุรกิจในช่องทางออนไลน์ ปัจจุบัน | มีให้ในเว็บ | สำหรับผู้แรกเข้า | 3,600 บาท ต่อเดือน |
Analytics Goals | ติดตั้ง Goals ให้ใน Google Analytics เพื่อ | เอกสาร PDF สำหรับผู้ประกอบการ | สำหรับผู้แรกเข้า | - |
Event Tracking | จับค่า พฤติกรรมการ กดปุ่ม หรือ Interaction ต่างๆ ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้น เข้ามาเลือกชม ส่วนไหนของเว็บไซต์ และสามารถระบุ ความแน่นอน หรือ โอกาสการทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้ | เอกสาร PDF สำหรับผู้ประกอบการ และ Developer | Web Developer Required | - |
Business Objective and Planning | ปรึกษาการใช้งาน Google Analytics สำหรับนักบริหาร และ การเพิ่มยอดขาย | เอกสาร PDF สำหรับผู้ประกอบการ | สำหรับ Clients | ฟรี |
รายงาน ข้อมูลอดีต | แสดงผล SET UP โครงสร้างรายงานใหม่ ให้สอดรับกับ ธุรกิจ ส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ | มีให้ในเว็บ | สำหรับ Clients | ฟรี |
Traffic Performance Report | รายงาน คุณภาพของผู้เข้าเว็บ | มีให้ในเว็บ | สำหรับ Clients | ฟรี |
Competitor Analysis | วิเคราะห์คู่แข่ง ใช้เครื่องมือตรวจวัด ทางสถิติ และ ทำ Benchmark สำหรับสถานะของคู่แข่งเว็บของเรา | Share Doc/E-mail | วิเคราะห์ เมื่อมีการพัฒนา เนื้อหาเว็บ และ เพิ่มคุณค่าของ Site Authority ทุกๆ 90 วัน | - |
Weakness Analysis | วิเคราะห์จุดอ่อน, ค้นหาสิ่งที่เว็บของเรายังด้อยประสิทธิภาพ ในเรื่องของ เนื้อหา หรือ ค่า Authority page ที่สำคัญ เพื่อพัฒนา ศักยภาพ การจัดอันดับ และ เข้าถึงลูกค้าได้ลึกมายิ่งขึ้น | Share Doc/E-mail | วิเคราะห์ เมื่อมีการพัฒนา เนื้อหาเว็บ และ เพิ่มคุณค่าของ Site Authority ทุกๆ 90 วัน | - |
Opportunity Analysis | วิเคราะห์โอกาสการพัฒนา, วิจัยการตลาด และตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning), วิเคราะห์ ประสิทธิภาพ การเข้าถึงโอกาส, วิเคราะห์ โอกาสการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น | |||
Trend Analysis | วิเคราะห์ แนวโน้มของผู้เข้าชมว่ามีทิศทางอย่างไร และ สืบค้นหา การเปลี่ยนแปลงของ Pattern รูปแบบของ แนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนไป จากการคัดกรอง พฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บ และ Keywords ทาง PPC และ Organics |
สมัครใช้งาน
กดปุ่ม เพื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัคร
APPLY NOWเข้าร่วมโครงการ ที่นี่ !